ご閲覧希望するボビン図面を選択してください、Adobe Readerソフトを利用して、全ての.PDF格式のボビン図面を見えます。
Lodestone 部品番号 |
条件タイプ | 垂直 水平 |
プラスチック種類 | 最大 等級 |
材料仕様 Mat'l |
UL94 等級 |
RoHS OK |
Clip | ||
ER | ||||||||||
SMB-ER9.5-8-1-LCP | SMD | V | LCP E4008 | F | Phos/Bronze | VO | Yes | Yes | ||
SMB-ER9.5-8-1-PH | SMD | V | Phenolic-PM9630 | N | Phos/Bronze | VO | Yes | Yes | ||
B-ER9.5-8-1-GFN5-L | TH-L | V | Nylon 46/GF TE250F8 | B | CP Wire | VO | Yes | Yes | ||
SMB-ER11.5-10-1-PH | SMD | V | Phenolic -PM9630 | N | Phos/Bronze | VO | Yes | Yes | ||
SMB-ER11.5-10-1-GFN5-C | SMD-C | V | Nylon 46/GF TE250F8 | B | CP Wire | VO | Yes | No | ||
SMB-ER11.5-10-1-LCP | SMD | V | LCP E4008 | F | Phos/Bronze | VO | Yes | Yes | ||
B-ER11.5-8-1-PH3 | TH | V | Phenolic T373J | F | CP Wire | VO | Yes | Yes | ||
SMB-ER14.5-10-1-PH | SMD | V | Phenolic-PM9630 | N | Phos/Bronze | VO | Yes | No | ||
RM | ||||||||||
B-RM5-4-2-PH | TH | V | Phenolic-PM9630 | N | CP Wire | VO | Yes | Yes | ||
B-RM5-6-1-PH | TH | V | Phenolic-PM9630 | N | CP Wire | VO | Yes | Yes | ||
B-RM5-6-2-PH | TH | V | Phenolic-PM9630 | N | CP Wire | VO | Yes | Yes | ||
SMB-RM5-8-1-PH-C | SMD-C | V | Phenolic-PM9630 | N | Phos/Bronze | VO | Yes | Yes | ||
B-RM6-6-1-PH2 | TH | V | Phenolic-PM9820 | N | CP Wire | VO | Yes | Yes | ||
B-RM6-6-2-PH | TH | V | Phenolic-PM9630 | N | CP Wire | VO | Yes | Yes | ||
SMB-RM6-8-1-LCP-C | SMD-C | V | LCP E-4008 | F | Phos/Bronze | VO | Yes | Yes | ||
B-RM8-12-1-PH2 | TH | V | Phenolic-PM9820 | N | CP Wire | VO | Yes | Yes | ||
B-RM8-12-2-PH | TH | V | Phenolic-PM9630 | N | CP Wire | VO | Yes | Yes | ||
B-RM10-12-1-PH2 | TH | V | Phenolic-PM9830 | N | CP Wire | VO | Yes | Yes | ||
SMB-RM10-12-1-PET-C | SMD-C | V | PET FR530 | N | Phos/Bronze | VO | Yes | Yes | ||
EP | ||||||||||
SMB-EP5-8-1-PH | SMD-GW | H | Phenolic-PM9630 | N | Phos/Bronze | VO | Yes | No | ||
SMB-EP5-8-2-PH | SMD-GW | H | Phenolic-PM9630 | N | Phos/Bronze | VO | Yes | No | ||
B-EP7-6-1-PH2 | TH | H | Phenolic-PM9820 | N | CP Wire | VO | Yes | No | ||
B-EP7-6-2-PH2 | TH | H | Phenolic-PM9820 | N | CP Wire | VO | Yes | No | ||
SMB-EP7-8-1-PH | SMD-L | H | Phenolic-PM9630 | N | Brass | VO | Yes | No | ||
SMB-EP7-6-1-PH | SMD-GW | H | Phenolic-PM9630 | N | Phos/Bronze | VO | Yes | Yes | ||
B-EP10-8-1-PH | TH | H | Phenolic-PM9630 | N | CP Wire | VO | Yes | Yes | ||
B-EP10-8-2-PH | TH | H | Phenolic-PM9630 | N | CP Wire | VO | Yes | Yes | ||
SMB-EP10-8-1-LCP | SMD-GW | H | LCP-E-4008 | F | Phos/Bronze | VO | Yes | Yes | ||
SMB-EP10-8-1-PH | SMD-GW | H | Phenolic-PM9630 | H | Phos/Bronze | VO | Yes | Yes | ||
SMB-EP10-8-2-LCP | SMD-GW | H | LCP E4008 | F | Phos/Bronze | VO | Yes | Yes | ||
SMB-EPX10-8-1-PH | SMD-C | H | Phenolic-PM9630 | N | Brass | VO | Yes | No | ||
SMB-EPX10-8-2-PH | SMD-C | H | Phenolic-PM9630 | N | Brass | VO | Yes | No | ||
B-EP13-10-1-PH2 | TH | H | Phenolic-PM9820 | N | CP Wire | VO | Yes | No | ||
B-EP13-10-2-PH2 | TH | H | Phenolic-PM9820 | N | CP Wire | VO | Yes | No | ||
SMB-EP13-10-1-LCP | SMD-GW | H | LCP E4008 | F | Phos/Bronze | VO | Yes | Yes | ||
SMB-EP13-10-2-LCP | SMD-GW | H | LCP E4008 | F | Phos/Bronze | VO | Yes | Yes | ||
SMB-EP13-10-1-PH | SMD-GW | H | Phenolic-PM9630 | N | Phos/Bronze | VO | Yes | Yes | ||
SMB-EP13-10-2-PH | SMD-GW | H | Phenolic-PM9630 | N | Phos/Bronze | VO | Yes | Yes | ||
B-EP17-8-1-PH | TH | H | Phenolic-PM9630 | N | CP-Wire | VO | Yes | Yes | ||
B-EP17-8-2-PH | TH | H | Phenolic-PM9630 | N | CP-Wire | VO | Yes | Yes | ||
EFD | ||||||||||
B-EFD15-8-1-PH2 | TH | H | Phenolic-PM9820 | N | CP-Wire | VO | Yes | No | ||
SMB-EFD15-10-1-LCP | SMD-GW | H | LCP-E-4008 | F | Phos/Bronze | VO | Yes | Yes | ||
SMB-EFD15-10-1-PH | SMD-GW | H | Phenolic PM9630 | N | Phos/Bronze | VO | Yes | Yes | ||
SMB-EFD15-10-4-LCP | SMD-GW | H | LCP-E-4008 | F | Phos/Bronze | VO | Yes | Yes | ||
B-EFD20-8-1-PH2 | TH | H | Phenolic-PM9820 | N | CP-Wire | VO | Yes | No | ||
SMB-EFD20-10-1-PH | SMD-GW | H | Phenolic-PM9630 | N | Phos/Bronze | VO | Yes | Yes | ||
SMB-EFD20-10-1-LCP-C | SMD-C | H | LCP-E-4008 | F | Phos/Bronze | VO | Yes | Yes | ||
B-EFD25-10-1-PH2 | TH | H | Phenolic-PM9820 | N | CP-Wire | VO | Yes | No | ||
B-EFD25-10-4-PH | TH | H | Phenolic-PM9630 | N | CP-Wire | VO | Yes | No | ||
SMB-EFD25-10-1-PH | SMD-GW | H | Phenolic-PM9630 | N | Phos/Bronze | VO | Yes | Yes | ||
B-EFD30-12-1-PH | TH | H | Phenolic-PM9630 | N | CP-Wire | VO | Yes | No | ||
EPC | ||||||||||
SMB-EPC13-10-1-LCP | SMD-GW | H | LCP-E-4008 | F | Phos/Bronze | VO | Yes | No | ||
SMB-EPC13-10-4-LCP | SMD-GW | H | LCP-E-4008 | F | Phos/Bronze | VO | Yes | No | ||
B-EPC19-11-1-PH2 | TH | H | Phenolic-PM9820 | N | CP-Wire | VO | Yes | No | ||
SMB-EPC19-12-1-LCP | SMD-GW | H | LCP-E-4008 | F | Phos/Bronze | VO | Yes | No | ||
SMB-EPC19-12-4-LCP3 | SMD-GW | H | LCP HM402 | F | Phos/Bronze | VO | Yes | No | ||
PQ | ||||||||||
B-PQ2016V-14-1-PH3 | TH | V | Phenolic T375J | F | CP-Wire | VO | Yes | No | ||
B-PQ2020V-14-1-PH3 | TH | V | Phenolic T375J | F | CP-Wire | VO | Yes | No | ||
B-PQ2620V-12-1-PH3 | TH | V | Phenolic T375J | F | CP-Wire | VO | Yes | No | ||
B-PQ2625V-12-1-PH3 | TH | V | Phenolic T375J | F | CP-Wire | VO | Yes | No | ||
B-PQ3220V-12-1-PH3 | TH | V | Phenolic T357 J | F | CP-Wire | VO | Yes | No | ||
B-PQ3230V-12-1-PH3 | TH | V | Phenolic T375J | F | CP-Wire | VO | Yes | No | ||
B-PQ3535V-12-1-PET | TH | V | PET FR530 | N | CP-Wire | VO | Yes | No | ||
EE/EF | ||||||||||
SMB-EE5H-6-1-LCP | SMD-GW | H | LCP-E-4008 | F | Phos/Bronze | VO | Yes | No | ||
B-EE10H-4-2-PH | TH | H | Phenolic PM9820 | N | CP-Wire | VO | Yes | No | ||
B-EE13V-10-1-PH2 | TH | V | Phenolic PM9820 | N | CP-Wire | VO | Yes | No | ||
B-EE16V-6-1-PH3 | TH | V | Phenolic T357 | F | CP-Wire | VO | Yes | No | ||
B-EE16V-6-2-PH3 | TH | V | Phenolic T357J | F | CP-Wire | VO | Yes | No | ||
B-EE16V-10-1-PH | TH | V | Phenolic T357J | F | CP-Wire | VO | Yes | No | ||
B-EE16H-8-1-PH3 | TH | H | Phenolic T373 | F | CP-Wire | VO | Yes | No | ||
B-EE16H-8-2-PH3 | TH | H | Phenolic T373J | F | CP-Wire | VO | Yes | No | ||
B-EF16-0-1-LCP2 | None | - | LCP-7130 | N | None | VO | Yes | No | ||
SMB-EF16H-8-1-LCP | SMD-GW | H | LCP-E-4008 | F | Phos/Bronze | VO | Yes | No | ||
B-EF20H-8-1-PH2 | TH | H | Phenolic PM9820 | N | CP-Wire | VO | Yes | No | ||
B-EF20V-6-2-PET | TH | V | Phenolic T-375J | F | CP-Wire | VO | Yes | No | ||
B-EF20V-10-1-PET | TH | V | PET FR530 | N | CP-Wire | VO | Yes | No | ||
B-EF25H-8-1-PH3 | TH | H | Phenolic T-357 | F | CP-Wire | VO | Yes | No | ||
B-EF25H-10-1-PH3 | TH | H | Phenolic-T357 | F | CP-Wire | VO | Yes | No | ||
B-EF25V-10-1-PH3 | TH | V | Phenolic T-375J | F | CP-Wire | VO | Yes | No | ||
B-EE42X15-0-1-GFN3 | None | - | Nylon FR50 F | None | VO | Yes | No | |||
B-EE42X15H-12-1-PBT-L | TH-L | H | PBT-4130 | B | CP-Wire | VO | Yes | No | ||
B-EE42X15V-12-1-PH3 | TH | V | Phenolic-T373J | F | CP-Wire | VO | Yes | No | ||
B-EE42X20-0-1-GFN | None | - | Nylon FR50 | F | None | VO | Yes | No | ||
B-EE42X20V-12-1-PH3 | TH | V | Phenolic T373J | F | CP-Wire | VO | Yes | No | ||
B-EE55X21-0-1-GFN3 | None | - | Nylon FR50 | F | None | VO | Yes | No | ||
B-EE55X21H-22-1-PET-ST | TH-ST | H | PET FR530 | N | Brass | VO | Yes | No | ||
US LAM | ||||||||||
B-EI187-0-1-GFN3 | None | - | 132F (Zytel) | B | CP-Wire | V2 | Yes | No | ||
B-EI187V-6-1-PH3 | TH | V | Phenolic T-373J | F | CP-Wire | VO | Yes | No | ||
B-EI187H-8-1-PBT-L | THL | H | PBT-4130 | B | CP-Wire | VO | Yes | No | ||
B-EI187H-8-2-GFN7-L | THL | H | N66/GF AN4720SN | B | CP-Wire | VO | Yes | No | ||
B-EI187V-10-1-PH3 | TH | V | Phenolic T-375J | F | CP-Wire | VO | Yes | No | ||
B-EE2425-0-1-GFN3 | None | - | Nylon 70G33L | F | None | HB | Yes | No | ||
B-EE2425V-6-1-PH3 | TH | V | Phenolic T-357 | F | CP-Wire | VO | Yes | No | ||
B-EE2425V-8-1-PH3 | TH | V | Phenolic T-357 | F | CP-Wire | VO | Yes | No | ||
B-EE2425V-10-1-PH3 | TH | V | Phenolic T-357 | F | CP-Wire | VO | Yes | No | ||
B-EE2425H-10-1-PBT | TH | H | PBT-4130 | B | CP-Wire | VO | Yes | No | ||
B-EE2425H-10-2-PBT | TH | H | PBT-4130 | B | CP-Wire | VO | Yes | No | ||
B-EI30V-12-1-PH3 | TH | V | Phenolic T357 | F | CP-Wire | VO | Yes | No | ||
B-EI30H-12-1-PH3 | TH | H | Phenolic T375J | F | CP-Wire | VO | Yes | No | ||
EI375-0-1-GFN3 | None | - | 132F (Zytel) | B | CP-Wire | V2 | Yes | No | ||
B-EI375H-12-1-PBT | TH | H | PBT-4130 | B | CP-Wire | VO | Yes | No | ||
B-EI375H-12-2-PBT | TH | H | PBT-4130 | B | CP-Wire | VO | Yes | No | ||
B-EI375H-8-2-GFN7-L | TH-L | H | N66/GF AN4720SN | B | CP-Wire | HB | Yes | No | ||
B-EI375H-12-1-PET-L | TH-L | H | N66/GF AN4720SN | B | CP-Wire | HB | Yes | No | ||
B-EI375H-12-1-GFN7-L-500 | TH | H | N66/GF AN4720SN | B | CP-Wire | HB | Yes | No | ||
B-EI375H-12-2-GFN7-L-500 | TH | H | N66/GF AN4720SN | B | CP-Wire | HB | Yes | No | ||
B-EI21-0-1-GFN3 | None | - | Nylon 101L | B | None | V2 | Yes | No | ||
B-EI21H-14-2-GFN7-L-375 | THL | H | N66/GF AN4720SN | B | CP-Wire | HB | Yes | No | ||
B-EI21V-6-1-GFN7-ST | TH-ST | V | N66/GF AN4720SN | B | CP-Wire | HB | Yes | No | ||
B-EI21V-6-2-GFN7-ST | TH-ST | V | N66/GF AN4720SN | B | CP-Wire | HB | Yes | No | ||
B-EI21H-12-1-GFN7-L | THL | H | N66/GF AN4720SN | B | CP-Wire | HB | Yes | No | ||
B-EI21H-12-2-GFN7-L | THL | H | N66/GF AN4720SN | B | CP-Wire | HB | Yes | No | ||
B-EI21H-14-2-GFN7-L | THL | H | N66/GF AN4720SN | B | CP-Wire | HB | Yes | No | ||
B-EI625-0-1-GFN7 | None | - | Nylon Zytel 101L | B | None | V2 | Yes | No | ||
B-EI625V-10-1-GFN7-ST | TH-ST | V | N66/GF AN4720SN | B | Phos/Bronze | HB | Yes | No | ||
B-EI625V-10-2-GFN7-ST | TH-ST | V | N66/GF AN4720SN | B | Phos/Bronze | HB | Yes | No | ||
B-EI625H-12-1-GFN7-L | THL | H | N66/GF AN4720SN | B | CP-Wire | HB | Yes | No | ||
B-EI625H2-12-1-GFN7-L | THL | H | N66/GF AN4720SN | B | CP-Wire | HB | Yes | No | ||
ER/ERL | ||||||||||
B-ER28.5V-14-1-PH2 | TH | V | PhenolicT373J | F | CP-Wire | VO | Yes | No | ||
B-ER28.5V-18-5-PET | TH | V | PET FR530 | N | Brass | VO | Yes | No | ||
ETD | ||||||||||
B-ETD29H-14-1-PH3 | TH | H | Phenolic T-357 | F | CP-Wire | VO | Yes | No | ||
B-ETD34V-14-1-PET | TH | V | PET FR530 | N | CP-Wire | VO | Yes | No | ||
B-ETD34H-14-1-PH3 | TH | H | Phenolic T-375J | F | CP-Wire | VO | Yes | No | ||
B-ETD39V-16-1-PET | TH | V | PET FR530 | N | CP-Wire | VO | Yes | No | ||
B-ETD39H-16-1-PH3 | TH | H | Phenolic T-375J | F | CP-Wire | VO | Yes | No | ||
B-ETD44V-18-1-PBT | TH | V | PBT-4130 | B | CP-Wire | VO | Yes | No | ||
B-ETD44H-18-1-PH3 | TH | H | Phenolic T-375J | F | CP-Wire | VO | Yes | No | ||
B-ETD49V-22-1-PH3 | TH | V | Phenolic T-375J | F | CP-Wire | VO | Yes | No | ||
B-ETD49H-20-1-PH3 | TH | H | Phenolic T-375J | F | CP-Wire | VO | Yes | No |
ピーレオ(PLEO)有限公司
電話:(852) 2604 8222
ファックス:(852) 2693 2093
メール: market@pleo.com
国際電業(IEC)有限公司
電話:(852) 2604 8222
ファックス:(852) 2690 2778
メール: sales@iec-international.com

中山市国電商貿有限公司
電話:(0760) 8828 5198
ファックス:(0760) 8828 5008
メール: sales@zsiec.cn