位置:首頁>>關於Rubadue>>Rubadue wire多股絞線>>FEP多股絞線三層絕緣線
FEP多股絞線三層絕緣線

產品結構
尺寸範圍:
列出的尺寸只是litz產品的壹小部分。如需其他結構請聯系我司銷售部門。
導體:
Nema MW 79c
Nema MW 80c
絕緣:
FEP
等級:
溫度: 155°C
電壓: 1000V
應用範圍:
高頻應用程序
請查看litz 線產品介紹頁
安規認證:
UL OBJT2 文件號 No. E206198
UL / IEC 60950-1(Ed.2), Annex U
IEC 61010-1 (Ed.3)
VDE License Nr. 6715: Class F
體系認證: UL 1446
RXT-2 Class F
TCA Class F
因應要求可提供其他系統
符合 RoHS
拉伸強度: 3000 psi
擊穿電壓: 請查看相關規格表
FEP是壹種結合常超的介電屬性、耐熱性、耐化性和靈活性為壹體的含氟聚合物。通常用於繞組線、UL AWM 線和電纜護套。
絕緣線信息:
型號 | 相等 AWG | 核心 外徑 (in) |
周長 | 線數 | 線尺寸 | 公稱外徑 (in) | 建議操作頻率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TXXL350/38FXXX-2(MWXX) | 12 | 0.0950 | 5600 | 350 | 38 | 0.1070 | 400 - 850 khz |
TXXL350/38FXXX-3(MWXX) | 12 | 0.0950 | 5600 | 350 | 38 | 0.1130 | 400 - 850 khz |
TXXL825/44FXXX-2(MWXX) | 11 | 0.0844 | 3300 | 825 | 44 | 0.0964 | 400 - 850 khz |
TXXL825/44FXXX-3(MWXX) | 11 | 0.0844 | 3300 | 825 | 44 | 0.1024 | 400 - 850 khz |
TXXL120/38FXXX-2(MWXX) | 15 | 0.0567 | 1920 | 120 | 38 | 0.0687 | 50 - 100 khz |
TXXL120/38FXXX-3(MWXX) | 15 | 0.0567 | 1920 | 120 | 38 | 0.0747 | 50 - 100 khz |
TXXL550/44FXXX-2(MWXX) | 13 | 0.0689 | 2200 | 550 | 44 | 0.0809 | 440 - 850 khz |
TXXL550/44FXXX-3(MWXX) | 13 | 0.0689 | 2200 | 550 | 44 | 0.0869 | 440 - 850 khz |
TXXL66/38FXXX-2(MWXX) | 18 | 0.0420 | 1056 | 66 | 38 | 0.0540 | 50 - 100 khz |
TXXL66/38FXXX-3(MWXX) | 18 | 0.0420 | 1056 | 66 | 38 | 0.0600 | 50 - 100 khz |
TXXL108/40FXXX-2(MWXX) | 18.5 | 0.0418 | 1038 | 108 | 40 | 0.0538 | 100 - 200 khz |
TXXL108/40FXXX-3(MWXX) | 18.5 | 0.0418 | 1038 | 108 | 40 | 0.0598 | 100 - 200 khz |
TXXL360/44FXXX-2(MWXX) | 15 | 0.0557 | 1440 | 360 | 44 | 0.0677 | 400 - 850 khz |
TXXL360/44FXXX-3(MWXX) | 15 | 0.0557 | 1440 | 360 | 44 | 0.0737 | 400 - 850 khz |
TXXL07/28FXXX-2(MWXX) | 18 | 0.0413 | 1110 | 7 | 28 | 0.0533 | 60 hz - 1 khz |
TXXL07/28FXXX-3(MWXX) | 18 | 0.0413 | 1110 | 7 | 28 | 0.0593 | 60 hz - 1 khz |
TXXL19/36FXXX-2(MWXX) | 21.5 | 0.0281 | 475 | 19 | 36 | 0.0401 | 20 - 50 khz |
TXXL19/36FXXX-3(MWXX) | 21.5 | 0.0281 | 475 | 19 | 36 | 0.0461 | 20 - 50 khz |
TXXL230/44FXXX-2(MWXX) | 17 | 0.0445 | 920 | 230 | 44 | 0.0565 | 400 - 850 khz |
TXXL230/44FXXX-3(MWXX) | 17 | 0.0445 | 920 | 230 | 44 | 0.0625 | 400 - 850 khz |
TXXL19/34FXXX-2(MWXX) | 19.5 | 0.0351 | 755 | 19 | 34 | 0.0471 | 20 khz |
TXXL19/34FXXX-3(MWXX) | 19.5 | 0.0351 | 755 | 19 | 34 | 0.0531 | 20 khz |
TXXL40/40FXXX-2(MWXX) | 22 | 0.0254 | 385 | 40 | 40 | 0.0374 | 100 - 200 khz |
TXXL07/32FXXX-2(MWXX) | 24 | 0.0267 | 448 | 7 | 32 | 0.0387 | 10 khz |
請註意: LITZ 導體直徑會根據供應商的不同而有所不同,為保證產品直徑符合貴司應用的要求請索要壹份規格表進行參照。
由於litz 線結構內部的變動,所有尺寸均為大約值。
如有特殊需求或公差值請聯系我司銷售部門。