位置:首頁>>關於Rubadue>>Rubadue wire多股絞線>>FEP多股絞線單層絕緣線
FEP多股絞線單層絕緣線

產品結構
尺寸範圍:
列出的尺寸只是litz產品的壹小部分。如需其他結構請聯系我司銷售部門。
導體:
Nema MW 79c
Nema MW 80c
絕緣:
FEP
等級:
溫度: 155°C
電壓: 600V
應用範圍:
高頻應用程序
請查看litz 線產品介紹頁
安規認證:
UL OBJT2 文件號 No. E206198
UL 60950-1(Ed.2), Annex U
體系認證: UL 1446
RXT-2 Class F
因應要求可提供其他系統
符合 RoHS
拉伸強度: 3000 psi
擊穿電壓: 請查看相關規格表
FEP 是壹種結合常超的介電屬性、耐熱性、耐化性和靈活性為壹體的含氟聚合物。通常用於繞組線、UL AWM 線和電纜護套。
絕緣線信息:
型號 | 相等 AWG | 核心 外徑 (in) |
周長 | 線數 | 線尺寸 | 公稱外徑 (in) | 建議操作頻率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SXXL825/44FX-3(MWXX) | 11 | 0.0844 | 3300 | 825 | 44 | 0.0904 | 400 - 850 khz |
SXXL120/38FX-2(MWXX) | 15 | 0.0567 | 1920 | 120 | 38 | 0.0607 | 50 - 100 khz |
SXXL120/38FX-3(MWXX) | 15 | 0.0567 | 1920 | 120 | 38 | 0.0627 | 50 - 100 khz |
SXXL550/44FX-2(MWXX) | 13 | 0.0689 | 2200 | 550 | 44 | 0.0729 | 400 - 850 khz |
SXXL550/44FX-3(MWXX) | 13 | 0.0689 | 2200 | 550 | 44 | 0.0749 | 400 - 850 khz |
SXXL100/38FX-2(MWXX) | 16 | 0.0518 | 1600 | 100 | 38 | 0.0558 | 50 - 100 khz |
SXXL100/38FX-3(MWXX) | 16 | 0.0518 | 1600 | 100 | 38 | 0.0578 | 50 - 100 khz |
SXXL07/28FX-2(MWXX) | 18 | 0.0413 | 1110 | 7 | 28 | 0.0453 | 60 hz - 1 khz |
SXXL07/28FX-3(MWXX) | 18 | 0.0413 | 1110 | 7 | 28 | 0.0473 | 60 hz - 1 khz |
SXXL66/38FX-2(MWXX) | 18 | 0.0420 | 1056 | 66 | 38 | 0.0460 | 50 - 100 khz |
SXXL66/38FX-3(MWXX) | 18 | 0.0420 | 1056 | 66 | 38 | 0.0480 | 50 - 100 khz |
SXXL360/44FX-2(MWXX) | 15 | 0.0557 | 1440 | 360 | 44 | 0.0597 | 400 - 850 khz |
SXXL360/44FX-3(MWXX) | 15 | 0.0557 | 1440 | 360 | 44 | 0.0617 | 400 - 850 khz |
SXXL20/34FX-2(MWXX) | 19 | 0.0360 | 794 | 20 | 34 | 0.0400 | 20 khz |
SXXL20/34FX-3(MWXX) | 19 | 0.0360 | 794 | 20 | 34 | 0.0420 | 20 khz |
SXXL07/30FX-2(MWXX) | 20 | 0.0331 | 700 | 7 | 30 | 0.0371 | 1 - 10 khz |
SXXL07/30FX-3(MWXX) | 20 | 0.0331 | 700 | 7 | 30 | 0.0391 | 1 - 10 khz |
SXXL19/36FX-2(MWXX) | 21.5 | 0.0281 | 475 | 19 | 36 | 0.0321 | 20 - 50 khz |
SXXL19/36FX-3(MWXX) | 21.5 | 0.0281 | 475 | 19 | 36 | 0.0341 | 20 - 50 khz |
SXXL07/32FX-2(MWXX) | 21.5 | 0.0267 | 448 | 7 | 32 | 0.0307 | 10 khz |
SXXL07/32FX-3(MWXX) | 21.5 | 0.0267 | 448 | 7 | 32 | 0.0327 | 10 khz |
SXXL40/40FX-2(MWXX) | 22 | 0.0254 | 385 | 40 | 40 | 0.0294 | 100 - 200 khz |
SXXL230/44FX-2(MWXX) | 17 | 0.0445 | 920 | 230 | 44 | 0.0485 | 400 - 850 khz |
SXXL230/44FX-3(MWXX) | 17 | 0.0445 | 920 | 230 | 44 | 0.0505 | 400 - 850 khz |
請註意: LITZ 導體直徑會根據供應商的不同而有所不同,為保證產品直徑符合貴司應用的要求請索要壹份規格表進行參照。
由於litz 線結構內部的變動,所有尺寸均為大約值。
如有特殊需求或公差值請聯系我司銷售部門。