位置:首頁>>關於Rubadue>>Rubadue wire三層絕緣線>>TXXA01TXXX-2
TXXA01TXXX-2 RUBADUE WIRE

產品結構
尺寸範圍:
UL: 10 AWG - 40 AWG
VDE: 14 AWG - 40 AWG
不是所有尺寸都列入表內
導體:
鍍錫銅線, 單芯或絞線(ASTM B-33/ASTM B-286)
裸銅和其他導體
裸銅和其他導體
絕緣:
DuPont™ Tefzel® ETFE
等級:
溫度: 155°C
電壓:
UL: 1500V 用於電氣設備
UL: 707V 用於醫療設備
VDE: 1000V
應用範圍:
病人呼叫設施
可再生能源的應用
高頻
安規認證:
UL OBJT2 文件號 No. E206198
UL / IEC 60950-1(Ed.2), Annex U
IEC 61558-2-16, 60601-1 (Ed.3) ,61010-1(Ed.3)
VDE License Nr. 136743: Class F
體系認證: UL 1446
RXT-2 Class F
TCA Class F
因應要求可提供其他信息
符合 RoHS
拉伸強度: 6500 psi
擊穿電壓: 約 9000V
ETFE是壹種結合出色電氣屬性、耐熱性、耐化性和耐磨性為壹體的含氟聚合物。通常用於繞組線、UL AWM 線和醫療應用。
絕緣線信息:
型號 | AWG | 導體 | 標準直徑 | 重量 磅/千尺 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Inches | MM | Inches | MM | |||
T16A01TXXX-2 | 16 | 0.0508 | 1.290 | 0.0628 | 1.595 | 8.60 |
T17A01TXXX-2 | 17 | 0.0453 | 1.151 | 0.0573 | 1.455 | 6.92 |
T18A01TXXX-2 | 18 | 0.0403 | 1.024 | 0.0523 | 1.33 | 5.56 |
T19A01TXXX-2 | 19 | 0.0360 | 0.914 | 0.0480 | 1.22 | 4.48 |
T20A01TXXX-2 | 20 | 0.0320 | 0.813 | 0.0440 | 1.12 | 3.62 |
T21A01TXXX-2 | 21 | 0.0285 | 0.724 | 0.0405 | 1.03 | 2.94 |
T22A01TXXX-2 | 22 | 0.0253 | 0.643 | 0.0373 | 0.95 | 2.38 |
T23A01TXXX-2 | 23 | 0.0226 | 0.574 | 0.0346 | 0.88 | 1.95 |
T24A01TXXX-2 | 24 | 0.0201 | 0.511 | 0.0321 | 0.82 | 1.58 |
T25A01TXXX-2 | 25 | 0.0179 | 0.454 | 0.0299 | 0.75 | 1.30 |
T26A01TXXX-2 | 26 | 0.0159 | 0.404 | 0.0279 | 0.71 | 1.07 |
T27A01TXXX-2 | 27 | 0.0142 | 0.361 | 0.0262 | 0.67 | 0.89 |
T28A01TXXX-2 | 28 | 0.0126 | 0.320 | 0.0246 | 0.62 | 0.74 |
T29A01TXXX-2 | 29 | 0.0113 | 0.287 | 0.0233 | 0.59 | 0.63 |
T30A01TXXX-2 | 30 | 0.0100 | 0.254 | 0.0220 | 0.56 | 0.53 |
T31A01TXXX-2 | 31 | 0.0089 | 0.226 | 0.0209 | 0.53 | 0.45 |
T32A01TXXX-2 | 32 | 0.0080 | 0.203 | 0.0200 | 0.51 | 0.39 |
T33A01TXXX-2 | 33 | 0.0071 | 0.180 | 0.0191 | 0.49 | 0.34 |
T34A01TXXX-2 | 34 | 0.0063 | 0.160 | 0.0183 | 0.46 | 0.29 |
T35A01TXXX-2 | 35 | 0.0055 | 0.140 | 0.0175 | 0.44 | 0.26 |
T36A01TXXX-2 | 36 | 0.0050 | 0.127 | 0.0170 | 0.43 | 0.23 |
T37A01TXXX-2 | 37 | 0.0045 | 0.114 | 0.0165 | 0.42 | 0.21 |
T38A01TXXX-2 | 38 | 0.0040 | 0.102 | 0.0160 | 0.41 | 0.19 |
T39A01TXXX-2 | 39 | 0.0053 | 0.135 | 0.0173 | 0.44 | 0.19 |
T40A01TXXX-2 | 40 | 0.0031 | 0.079 | 0.0151 | 0.38 | 0.16 |
*ASTM B33沒有設定最小電阻的標準。這僅僅是用來調查其他方面如錫厚和錫覆蓋率。