位置:首頁>>關於Rubadue>>Rubadue wire雙層絕緣線>>TCA2
TCA2 RUBADUE WIRE

產品結構
尺寸範圍:
UL: 18 AWG - 40 AWG
VDE: 14 AWG - 40 AWG
不是所用尺寸都列入表中
導體:
鍍錫銅線, 單芯或絞線(ASTM B-33/ASTM B-286)
裸銅和其他導體
裸銅和其他導體
絕緣:
改良 ETFE
等級:
溫度:155°C
電壓: 600V
應用範圍:
電信 / 電子
補充隔離應用程序
醫學 / 牙科
安規認證:
UL OBJT2 文件號 No. E206198
UL / IEC 60950-1(Ed.2), Annex U.
UL 60601-1(Ed.3), IEC 61558-2-16
VDE License Nr. 40000223: Class F
體系認證: UL 1446
RXT-2 Class F
TCA Class F
因應要求可提供其他系統
符合 RoHS
拉伸強度: 6500 psi
擊穿電壓: 約 4500V
TCA2標準產品是藍色
ETFE 是壹種結合出色電氣屬性、耐熱性、耐化性和耐磨性為壹體的含氟聚合物。通常用於繞組線、UL AWM 線和醫療應用。
絕緣線信息:
型號 | AWG | 導體 | 標準直徑 | 重量 磅/千尺 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Inches | MM | Inches | MM | |||
TCA2 18 AWG | 18 | 0.0403 | 1.024 | 0.0463 | 1.176 | 5.22 |
TCA2 19 AWG | 19 | 0.0359 | 0.912 | 0.0419 | 1.064 | 4.17 |
TCA2 20 AWG | 20 | 0.0320 | 0.813 | 0.0380 | 0.965 | 3.33 |
TCA2 21 AWG | 21 | 0.0285 | 0.724 | 0.0345 | 0.876 | 2.68 |
TCA2 22 AWG | 22 | 0.0253 | 0.643 | 0.0313 | 0.795 | 2.14 |
TCA2 23 AWG | 23 | 0.0226 | 0.574 | 0.0286 | 0.726 | 1.73 |
TCA2 24 AWG | 24 | 0.0201 | 0.511 | 0.0261 | 0.663 | 1.38 |
TCA2 25 AWG | 25 | 0.0179 | 0.455 | 0.0239 | 0.607 | 1.12 |
TCA2 26 AWG | 26 | 0.0159 | 0.404 | 0.0219 | 0.556 | 0.90 |
TCA2 27 AWG | 27 | 0.0142 | 0.361 | 0.0202 | 0.513 | 0.73 |
TCA2 28 AWG | 28 | 0.0126 | 0.320 | 0.0186 | 0.472 | 0.59 |
TCA2 29 AWG | 29 | 0.0113 | 0.287 | 0.0173 | 0.439 | 0.49 |
TCA2 30 AWG | 30 | 0.0100 | 0.254 | 0.0160 | 0.406 | 0.39 |
TCA2 31 AWG | 31 | 0.0089 | 0.226 | 0.0149 | 0.378 | 0.32 |
TCA2 32 AWG | 32 | 0.0080 | 0.203 | 0.0140 | 0.356 | 0.27 |
TCA2 33 AWG | 33 | 0.0071 | 0.180 | 0.0121 | 0.307 | 0.23 |
TCA2 34 AWG | 34 | 0.0063 | 0.160 | 0.0113 | 0.287 | 0.19 |
TCA2 35 AWG | 35 | 0.0056 | 0.142 | 0.0106 | 0.269 | 0.16 |
TCA2 36 AWG | 36 | 0.0050 | 0.127 | 0.0100 | 0.254 | 0.13 |
TCA2 37 AWG | 37 | 0.0045 | 0.114 | 0.0095 | 0.241 | 0.11 |
TCA2 38 AWG | 38 | 0.0040 | 0.102 | 0.0090 | 0.229 | 0.10 |
TCA2 39 AWG | 39 | 0.0035 | 0.089 | 0.0085 | 0.216 | 0.08 |
TCA2 40 AWG | 40 | 0.0031 | 0.079 | 0.0081 | 0.206 | 0.07 |
*ASTM B33沒有設定最小電阻的標準。這僅僅是用來調查其他方面如錫厚和錫覆蓋率。