Tefzel®多本撚り三層絶縁線 RUBADUE WIRE

製品構造
記載のサイズはリッツ製品の一部だけ、他の規格を必要であれば、弊社の販売代表にご連絡ください。
Nema MW 79c
Nema MW 80c
温度: 155°C
電圧:
UL: 1500V 電気設備用
UL: 707V 医療設備用
VDE: 1000V
高週波アプリケーション
リッツ線の紹介ページに参考ください
UL OBJT2 資料 No. E206198
UL / IEC 60950-1(Ed.2), Annex U
UL 60601-1 (Ed.3)
IEC 61558-2-16, 60601-1 (Ed.3), 61010-1 (Ed.3)
VDE License Nr. 136743: Class F
認定システム: UL 1446
RXT-2 Class F
要求によって他のシステム提供可能
RoHS 要求適合
引張強度: 6500 psi
型番 | 同等 AWG | 中心 外径 (in) |
周囲 | 本数 | サイズ | 公称外径 (in) | 提案操作週波数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TXXL350/38FXXX-2(MWXX) | 12 | 0.0950 | 5600 | 350 | 38 | 0.1070 | 400 - 850 khz |
TXXL350/38FXXX-3(MWXX) | 12 | 0.0950 | 5600 | 350 | 38 | 0.1130 | 400 - 850 khz |
TXXL825/44FXXX-2(MWXX) | 11 | 0.0844 | 3300 | 825 | 44 | 0.0964 | 400 - 850 khz |
TXXL825/44FXXX-3(MWXX) | 11 | 0.0844 | 3300 | 825 | 44 | 0.1024 | 400 - 850 khz |
TXXL120/38FXXX-2(MWXX) | 15 | 0.0567 | 1920 | 120 | 38 | 0.0687 | 50 - 100 khz |
TXXL120/38FXXX-3(MWXX) | 15 | 0.0567 | 1920 | 120 | 38 | 0.0747 | 50 - 100 khz |
TXXL550/44FXXX-2(MWXX) | 13 | 0.0689 | 2200 | 550 | 44 | 0.0809 | 440 - 850 khz |
TXXL550/44FXXX-3(MWXX) | 13 | 0.0689 | 2200 | 550 | 44 | 0.0869 | 440 - 850 khz |
TXXL66/38FXXX-2(MWXX) | 18 | 0.0420 | 1056 | 66 | 38 | 0.0540 | 50 - 100 khz |
TXXL66/38FXXX-3(MWXX) | 18 | 0.0420 | 1056 | 66 | 38 | 0.0600 | 50 - 100 khz |
TXXL108/40FXXX-2(MWXX) | 18.5 | 0.0418 | 1038 | 108 | 40 | 0.0538 | 100 - 200 khz |
TXXL108/40FXXX-3(MWXX) | 18.5 | 0.0418 | 1038 | 108 | 40 | 0.0598 | 100 - 200 khz |
TXXL360/44FXXX-2(MWXX) | 15 | 0.0557 | 1440 | 360 | 44 | 0.0677 | 400 - 850 khz |
TXXL360/44FXXX-3(MWXX) | 15 | 0.0557 | 1440 | 360 | 44 | 0.0737 | 400 - 850 khz |
TXXL07/28FXXX-2(MWXX) | 18 | 0.0413 | 1110 | 7 | 28 | 0.0533 | 60 hz - 1 khz |
TXXL07/28FXXX-3(MWXX) | 18 | 0.0413 | 1110 | 7 | 28 | 0.0593 | 60 hz - 1 khz |
TXXL19/36FXXX-2(MWXX) | 21.5 | 0.0281 | 475 | 19 | 36 | 0.0401 | 20 - 50 khz |
TXXL19/36FXXX-3(MWXX) | 21.5 | 0.0281 | 475 | 19 | 36 | 0.0461 | 20 - 50 khz |
TXXL230/44FXXX-2(MWXX) | 17 | 0.0445 | 920 | 230 | 44 | 0.0565 | 400 - 850 khz |
TXXL230/44FXXX-3(MWXX) | 17 | 0.0445 | 920 | 230 | 44 | 0.0625 | 400 - 850 khz |
TXXL19/34FXXX-2(MWXX) | 19.5 | 0.0351 | 755 | 19 | 34 | 0.0471 | 20 khz |
TXXL19/34FXXX-3(MWXX) | 19.5 | 0.0351 | 755 | 19 | 34 | 0.0531 | 20 khz |
TXXL40/40FXXX-2(MWXX) | 22 | 0.0254 | 385 | 40 | 40 | 0.0374 | 100 - 200 khz |
TXXL07/32FXXX-2(MWXX) | 24 | 0.0267 | 448 | 7 | 32 | 0.0387 | 10 khz |
注意:リッツ導体の直経は供給社によって値が違っています;製品の直経を貴社の要求規格に適合する為に、一部の規格表を請求して合わせてください。
リッツ線の中構造は固定ではないので、凡ゆるサイズ値は大体の値になっています。
特殊規格又は公差値を必要であれば、弊社の販売代表にご連絡ください。