位置:トップページ>>Rubadue wireについて>>RUBADUE数本絶縁線>>Tefzel®多本撚り二層絶縁線
Tefzel®多本撚り二層絶縁線 RUBADUE WIRE

製品構造
寸法範囲:
記載のサイズはリッツ製品の一部だけ、他の規格を必要であれば、弊社の販売代表にご連絡ください。
導体:
Nema MW 79c
Nema MW 80c
絶縁:
DuPont™ Tefzel® ETFE
クラス:
温度: 155°C
電圧: 600V
応用範囲:
高週波アプリケーション
リッツ線の紹介ページに参考ください
安全規格認定:
UL OBJT2 資料 No. E206198
UL / IEC 60950-1(Ed.2), Annex U
UL 60601-1 (Ed.3), IEC 61558-2-16
VDE License Nr. 136743: Class F
認定システム: UL 1446
RXT-2 Class F
TCA Class F
要求によって他のシステム提供可能
RoHS 要求適合
引張強度: 6500 psi
破壊電圧: 関係な規格表に調べてください
ETFEは電子属性、耐熱性、耐化性と耐磨耗性とを持っているフッ素含有ポリマーです;コイルやUL AWM線や医学地域に応用されます。
絶縁線情報:
型番 | 同等 AWG | 中心 外径 (in) |
周囲 | 本数 | サイズ | 公称外径 (in) | 提案操作週波数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DXXL825/44TXX-3(MWXX) | 11 | 0.0844 | 3300 | 825 | 44 | 0.0964 | 400 - 850 khz |
DXXL120/38TXX-2(MWXX) | 15 | 0.0567 | 1920 | 120 | 38 | 0.0647 | 50 - 100 khz |
DXXL120/38TXX-3(MWXX) | 15 | 0.0567 | 1920 | 120 | 38 | 0.0687 | 50 - 100 khz |
DXXL550/44TXX-2(MWXX) | 13 | 0.0689 | 2200 | 550 | 44 | 0.0769 | 400 - 850 khz |
DXXL550/44TXX-3(MWXX) | 13 | 0.0689 | 2200 | 550 | 44 | 0.081 | 400 - 850 khz |
DXXL100/38TXX-2(MWXX) | 16 | 0.0518 | 1600 | 100 | 38 | 0.0598 | 50 - 100 khz |
DXXL100/38TXX-3(MWXX) | 16 | 0.0518 | 1600 | 100 | 38 | 0.0638 | 50 - 100 khz |
DXXL07/28TXX-2(MWXX) | 18 | 0.0413 | 1110 | 7 | 28 | 0.0493 | 60 hz - 1 khz |
DXXL07/28TXX-3(MWXX) | 18 | 0.0413 | 1110 | 7 | 28 | 0.0533 | 60 hz - 1 khz |
DXXL66/38TXX-2(MWXX) | 18 | 0.042 | 1056 | 66 | 38 | 0.05 | 50 - 100 khz |
DXXL66/38TXX-3(MWXX) | 18 | 0.042 | 1056 | 66 | 38 | 0.054 | 50 - 100 khz |
DXXL360/44TXX-2(MWXX) | 15 | 0.0557 | 1440 | 360 | 44 | 0.0637 | 400 - 850 khz |
DXXL360/44TXX-3(MWXX) | 15 | 0.0557 | 1440 | 360 | 44 | 0.0677 | 400 - 850 khz |
DXXL20/34TXX-2(MWXX) | 19 | 0.036 | 794 | 20 | 34 | 0.044 | 20 khz |
DXXL20/34TXX-3(MWXX) | 19 | 0.036 | 794 | 20 | 34 | 0.048 | 20 khz |
DXXL07/30TXX-2(MWXX) | 20 | 0.0331 | 700 | 7 | 30 | 0.0411 | 1 - 10 khz |
DXXL07/30TXX-3(MWXX) | 20 | 0.0331 | 700 | 7 | 30 | 0.0451 | 1 - 10 khz |
DXXL19/36TXX-2(MWXX) | 21.5 | 0.0281 | 475 | 19 | 36 | 0.0361 | 20 - 50 khz |
DXXL19/36TXX-3(MWXX) | 21.5 | 0.0281 | 475 | 19 | 36 | 0.0401 | 20 - 50 khz |
DXXL07/32TXX-2(MWXX) | 21.5 | 0.0267 | 448 | 7 | 32 | 0.0347 | 10 khz |
DXXL07/32TXX-3(MWXX) | 21.5 | 0.0267 | 448 | 7 | 32 | 0.0387 | 10 khz |
DXXL40/40TXX-2(MWXX) | 22 | 0.0254 | 385 | 40 | 40 | 0.0334 | 100 - 200 khz |
DXXL230/44TXX-2(MWXX) | 17 | 0.0445 | 920 | 230 | 44 | 0.0525 | 400 - 850 khz |
DXXL05/32TXX-2(MWXX) | 23 | 0.0226 | 320 | 5 | 32 | 0.0306 | 10 khz |
注意:リッツ導体の直経は供給社によって値が違っています;製品の直経を貴社の要求規格に適合する為に、一部の規格表を請求して合わせてください。
リッツ線の中構造は固定ではないので、凡ゆるサイズ値は大体の値になっています。
特殊規格又は公差値を必要であれば、弊社の販売代表にご連絡ください。