位置:トップページ>>Rubadue wireについて>>RUBADUE二層絶縁線>>DXXA01PXX-2
DXXA01PXX-2 RUBADUE WIRE

製品構造
寸法範囲:
UL: 18 AWG - 40 AWG
VDE: 14 AWG - 40 AWG
全ての寸法が表中に記入した事はない
導体:
錫メッキした銅線、単芯又はより線(ASTM B-33/ASTM B-286)
銅単品と他材質導体
銅単品と他材質導体
絶縁:
PFA
クラス:
温度:180°C
電圧: 600V
応用範囲:
電信 / 電子
補充の隔離応用
可耐高溫 (260°C)
安全規格認定:
UL OBJT2 資料 No. E206198
UL / IEC 60950-1(Ed.2), Annex U.
IEC 61558-2-16
VDE License Nr. 6716: Class H
RoHS 要求適合
システム認定: UL 1446
要求によって他のシステム提供可能
引張強度: 3500 psi
破壊電圧: 約 8000V
可耐高溫: 260°C
PFAは耐熱性、耐化性と優秀な誘電性能とを持っているフッ素含有ポリマーです;
主に高温作業のテフロン使用に応用されます。
絶縁線情報:
型番 | AWG | 導体 | 標準直径 | 重量 ボンド | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Inches | MM | Inches | MM | |||
D18A01PXX-2 | 18 | 0.0403 | 1.024 | 0.0483 | 1.227 | 5.45 |
D19A01PXX-2 | 19 | 0.0359 | 0.912 | 0.0439 | 1.115 | 4.38 |
D20A01PXX-2 | 20 | 0.0320 | 0.813 | 0.0400 | 1.016 | 3.52 |
D21A01PXX-2 | 21 | 0.0285 | 0.724 | 0.0365 | 0.927 | 2.85 |
D22A01PXX-2 | 22 | 0.0253 | 0.643 | 0.0333 | 0.846 | 2.29 |
D23A01PXX-2 | 23 | 0.0226 | 0.574 | 0.0306 | 0.777 | 1.87 |
D24A01PXX-2 | 24 | 0.0201 | 0.511 | 0.0281 | 0.714 | 1.51 |
D25A01PXX-2 | 25 | 0.0179 | 0.455 | 0.0259 | 0.658 | 1.23 |
D26A01PXX-2 | 26 | 0.0159 | 0.404 | 0.0239 | 0.607 | 1.00 |
D27A01PXX-2 | 27 | 0.0142 | 0.361 | 0.0222 | 0.564 | 0.83 |
D28A01PXX-2 | 28 | 0.0126 | 0.320 | 0.0206 | 0.523 | 0.68 |
D29A01PXX-2 | 29 | 0.0113 | 0.287 | 0.0193 | 0.490 | 0.57 |
D30A01PXX-2 | 30 | 0.0100 | 0.254 | 0.0180 | 0.457 | 0.47 |
D31A01PXX-2 | 31 | 0.0089 | 0.226 | 0.0169 | 0.429 | 0.39 |
D32A01PXX-2 | 32 | 0.0080 | 0.203 | 0.0160 | 0.406 | 0.34 |
D33A01PXX-2 | 33 | 0.0071 | 0.180 | 0.0151 | 0.384 | 0.29 |
D34A01PXX-2 | 34 | 0.0063 | 0.160 | 0.0143 | 0.363 | 0.24 |
D35A01PXX-2 | 35 | 0.0056 | 0.142 | 0.0136 | 0.345 | 0.21 |
D36A01PXX-2 | 36 | 0.0050 | 0.127 | 0.0130 | 0.330 | 0.18 |
D37A01PXX-2 | 37 | 0.0045 | 0.114 | 0.0125 | 0.318 | 0.16 |
D38A01PXX-2 | 38 | 0.0040 | 0.102 | 0.0120 | 0.305 | 0.14 |
D39A01PXX-2 | 39 | 0.0035 | 0.089 | 0.0115 | 0.292 | 0.13 |
D40A01PXX-2 | 40 | 0.0031 | 0.079 | 0.0111 | 0.282 | 0.11 |
*ASTM B33 は最小の抵抗値を設定してない。
これは、只他のデータを調査する為に載った値です(例えば錫の厚みと被覆率とかを)
。