位置:トップページ>>Rubadue wireについて>>RUBADUE単層絶縁線>>SXXA01FX-2
SXXA01FX-2 RUBADUE WIRE

製品構造
寸法範囲:
18 AWG - 40 AWG
全ての寸法が表中に記入した事はない
導体:
錫メッキした銅線、単芯又はより線(ASTM B-33/ASTM B-286)
銅単品と他材質導体
銅単品と他材質導体
絶縁:
FEP
クラス:
温度:155°C
電圧: 600V
応用範囲:
電信 / 電子
基本の隔離応用
安全規格認定:
UL OBJT2 資料 No. E206198
UL 60950-1(Ed.2), Annex U
システム認定: UL 1446
RXT-2 Class F
要求によって他のシステム提供可能
RoHS 要求適合
引張強度: 3000 psi
破壊電圧: 約 3000V
FEPは優秀な誘電性能、耐熱性、耐化性と柔軟性とを持っているフッ素含有ポリマーです;コイルやUL AWM線やケーブルカバーに応用されます。
絕緣線信息:
型番 | AWG | 導体 | 標準直径 | 重量 ボンド | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Inches | MM | Inches | MM | |||
S18A01FX-2 | 18 | 0.0403 | 1.024 | 0.0443 | 1.125 | 5.17 |
S18A19FX-2 | 18(19/30) | 0.0476 | 1.209 | 0.0516 | 1.311 | 6.17 |
S20A01FX-2 | 20 | 0.0320 | 0.813 | 0.0360 | 0.914 | 3.29 |
S20A19FX-2 | 20(19/32) | 0.0385 | 0.978 | 0.0425 | 1.080 | 3.99 |
S22A01FX-2 | 22 | 0.0253 | 0.643 | 0.0293 | 0.744 | 2.10 |
S22A19FX-2 | 22(19/32) | 0.0295 | 0.749 | 0.0335 | 0.851 | 2.52 |
S24A01FX-2 | 24 | 0.0201 | 0.511 | 0.0241 | 0.612 | 1.35 |
S24A19FX-2 | 24(19/36) | 0.0242 | 0.615 | 0.0282 | 0.716 | 1.63 |
S25A01FX-2 | 25 | 0.0179 | 0.455 | 0.0219 | 0.556 | 1.18 |
S26A01FX-2 | 26 | 0.0159 | 0.404 | 0.0199 | 0.505 | 0.89 |
S27A01FX-2 | 27 | 0.0142 | 0.361 | 0.0182 | 0.462 | 0.71 |
S28A01FX-2 | 28 | 0.0126 | 0.320 | 0.0166 | 0.422 | 0.57 |
S29A01FX-2 | 29 | 0.0113 | 0.287 | 0.0153 | 0.389 | 0.47 |
S30A01FX-2 | 30 | 0.0100 | 0.254 | 0.0140 | 0.356 | 0.38 |
S31A01FX-2 | 31 | 0.0089 | 0.226 | 0.0129 | 0.328 | 0.31 |
S32A01FX-2 | 32 | 0.0080 | 0.203 | 0.0120 | 0.305 | 0.25 |
S33A01FX-2 | 33 | 0.0071 | 0.180 | 0.0111 | 0.282 | 0.21 |
S34A01FX-2 | 34 | 0.0063 | 0.160 | 0.0103 | 0.262 | 0.17 |
S35A01FX-2 | 35 | 0.0056 | 0.142 | 0.0096 | 0.244 | 0.14 |
S36A01FX-2 | 36 | 0.0050 | 0.127 | 0.0090 | 0.229 | 0.12 |
S37A01FX-2 | 37 | 0.0045 | 0.114 | 0.0085 | 0.216 | 0.10 |
S38A01FX-2 | 38 | 0.0040 | 0.102 | 0.0080 | 0.203 | 0.08 |
S39A01FX-2 | 39 | 0.0035 | 0.089 | 0.0075 | 0.191 | 0.07 |
S40A01FX-2 | 40 | 0.0031 | 0.079 | 0.0071 | 0.180 | 0.06 |
*ASTM B33 は最小の抵抗値を設定してない。
これは、只他のデータを調査する為に載った値です(例えば錫の厚みと被覆率とかを)
。