Tefzel® Single Insulated Litz Wire

Product Information
Sizes listed are a small sample of the litz products offered.Contact the Sales Department for additional constructions.
Nema MW 79c
Nema MW 80c
Temperature:155°C
Voltage: 600V
High frequency applications
See litz wire introduction page
UL OBJT2 File No. E206198
UL / IEC 60950-1(Ed.2), Annex U
IEC 61558-2-16
VDE License Nr. 136743: Class F
System approvals: UL 1446
RXT-2 Class F
Other systems available upon request
RoHS Compliant
Tensile Strength: 6500 psi
Breakdown: Please request specification sheet
Part Number | Equiv. AWG | Core O.D. (in) | Circular Mils. | No. Strands | AWG of Strands | Nominal O.D. (in) | Suggested Operating Frequency |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SXXL825/44TX-3(MWXX) | 11 | 0.0844 | 3300 | 825 | 44 | 0.0904 | 400 - 850 khz |
SXXL120/38TX-2(MWXX) | 15 | 0.0567 | 1920 | 120 | 38 | 0.0607 | 50 - 100 khz |
SXXL120/38TX-3(MWXX) | 15 | 0.0567 | 1920 | 120 | 38 | 0.0627 | 50 - 100 khz |
SXXL550/44TX-2(MWXX) | 13 | 0.0689 | 2200 | 550 | 44 | 0.0729 | 400 - 850 khz |
SXXL550/44TX-3(MWXX) | 13 | 0.0689 | 2200 | 550 | 44 | 0.0749 | 400 - 850 khz |
SXXL100/38TX-2(MWXX) | 16 | 0.0518 | 1600 | 100 | 38 | 0.0558 | 50 - 100 khz |
SXXL100/38TX-3(MWXX) | 16 | 0.0518 | 1600 | 100 | 38 | 0.0578 | 50 - 100 khz |
SXXL07/28TX-2(MWXX) | 18 | 0.0413 | 1110 | 7 | 28 | 0.0453 | 60 hz - 1 khz |
SXXL07/28TX-3(MWXX) | 18 | 0.0413 | 1110 | 7 | 28 | 0.0473 | 60 hz - 1 khz |
SXXL66/38TX-2(MWXX) | 18 | 0.0420 | 1056 | 66 | 38 | 0.0460 | 50 - 100 khz |
SXXL66/38TX-3(MWXX) | 18 | 0.0420 | 1056 | 66 | 38 | 0.0480 | 50 - 100 khz |
SXXL360/44TX-2(MWXX) | 15 | 0.0557 | 1440 | 360 | 44 | 0.0597 | 400 - 850 khz |
SXXL360/44TX-3(MWXX) | 15 | 0.0557 | 1440 | 360 | 44 | 0.0617 | 400 - 850 khz |
SXXL20/34TX-2(MWXX) | 19 | 0.0360 | 794 | 20 | 34 | 0.0400 | 20 khz |
SXXL20/34TX-3(MWXX) | 19 | 0.0360 | 794 | 20 | 34 | 0.0420 | 20 khz |
SXXL07/30TX-2(MWXX) | 20 | 0.0331 | 700 | 7 | 30 | 0.0371 | 1 - 10 khz |
SXXL07/30TX-3(MWXX) | 20 | 0.0331 | 700 | 7 | 30 | 0.0391 | 1 - 10 khz |
SXXL19/36TX-2(MWXX) | 21.5 | 0.0281 | 475 | 19 | 36 | 0.0321 | 20 - 50 khz |
SXXL19/36TX-3(MWXX) | 21.5 | 0.0281 | 475 | 19 | 36 | 0.0341 | 20 - 50 khz |
SXXL07/32TX-2(MWXX) | 21.5 | 0.0267 | 448 | 7 | 32 | 0.0307 | 10 khz |
SXXL07/32TX-3(MWXX) | 21.5 | 0.0267 | 448 | 7 | 32 | 0.0327 | 10 khz |
SXXL40/40TX-2(MWXX) | 22 | 0.0254 | 385 | 40 | 40 | 0.0294 | 100 - 200 khz |
SXXL230/44TX-2(MWXX) | 17 | 0.0445 | 920 | 230 | 44 | 0.0485 | 400 - 850 khz |
SXXL230/44TX-3(MWXX) | 17 | 0.0445 | 920 | 230 | 44 | 0.0505 | 400 - 850 khz |
PLEASE NOTE: LITZ CONDUCTOR DIAMETERS CAN VARY BY SUPPLIER,PLEASE REQUEST A SPECIFICATION SHEET TO ENSURE THE DIAMETER WILL MEET YOUR APPLICATION REQUIREMENT(S)
Due to fluctuations inherent in litz wire construction,all sizes are approximate.
Please advise our Sales Department of any special requirements or tolerances.