位置:首页>>关于Rubadue>>Rubadue wire多股绞线>>FEP多股绞线三层绝缘线
FEP多股绞线三层绝缘线

产品结构
尺寸范围:
列出的尺寸只是litz产品的一小部分。如需其他结构请联系我司销售部门。
导体:
Nema MW 79c
Nema MW 80c
绝缘:
FEP
等级:
温度: 155°C
电压: 1000V
应用范围:
高频应用程序
请查看litz 线产品介绍页
安规认证:
UL OBJT2 文件号 No. E206198
UL / IEC 60950-1(Ed.2), Annex U
IEC 61010-1 (Ed.3)
VDE License Nr. 6715: Class F
体系认证: UL 1446
RXT-2 Class F
TCA Class F
因应要求可提供其他系统
符合 RoHS
拉伸强度: 3000 psi
击穿电压: 请查看相关规格表
FEP是一种结合常超的介电属性、耐热性、耐化性和灵活性为一体的含氟聚合物。通常用于绕组线、UL AWM 线和电缆护套。
绝缘线信息:
型号 | 相等 AWG | 核心 外径 (in) |
周长 | 线数 | 线尺寸 | 公称外径 (in) | 建议操作频率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TXXL350/38FXXX-2(MWXX) | 12 | 0.0950 | 5600 | 350 | 38 | 0.1070 | 400 - 850 khz |
TXXL350/38FXXX-3(MWXX) | 12 | 0.0950 | 5600 | 350 | 38 | 0.1130 | 400 - 850 khz |
TXXL825/44FXXX-2(MWXX) | 11 | 0.0844 | 3300 | 825 | 44 | 0.0964 | 400 - 850 khz |
TXXL825/44FXXX-3(MWXX) | 11 | 0.0844 | 3300 | 825 | 44 | 0.1024 | 400 - 850 khz |
TXXL120/38FXXX-2(MWXX) | 15 | 0.0567 | 1920 | 120 | 38 | 0.0687 | 50 - 100 khz |
TXXL120/38FXXX-3(MWXX) | 15 | 0.0567 | 1920 | 120 | 38 | 0.0747 | 50 - 100 khz |
TXXL550/44FXXX-2(MWXX) | 13 | 0.0689 | 2200 | 550 | 44 | 0.0809 | 440 - 850 khz |
TXXL550/44FXXX-3(MWXX) | 13 | 0.0689 | 2200 | 550 | 44 | 0.0869 | 440 - 850 khz |
TXXL66/38FXXX-2(MWXX) | 18 | 0.0420 | 1056 | 66 | 38 | 0.0540 | 50 - 100 khz |
TXXL66/38FXXX-3(MWXX) | 18 | 0.0420 | 1056 | 66 | 38 | 0.0600 | 50 - 100 khz |
TXXL108/40FXXX-2(MWXX) | 18.5 | 0.0418 | 1038 | 108 | 40 | 0.0538 | 100 - 200 khz |
TXXL108/40FXXX-3(MWXX) | 18.5 | 0.0418 | 1038 | 108 | 40 | 0.0598 | 100 - 200 khz |
TXXL360/44FXXX-2(MWXX) | 15 | 0.0557 | 1440 | 360 | 44 | 0.0677 | 400 - 850 khz |
TXXL360/44FXXX-3(MWXX) | 15 | 0.0557 | 1440 | 360 | 44 | 0.0737 | 400 - 850 khz |
TXXL07/28FXXX-2(MWXX) | 18 | 0.0413 | 1110 | 7 | 28 | 0.0533 | 60 hz - 1 khz |
TXXL07/28FXXX-3(MWXX) | 18 | 0.0413 | 1110 | 7 | 28 | 0.0593 | 60 hz - 1 khz |
TXXL19/36FXXX-2(MWXX) | 21.5 | 0.0281 | 475 | 19 | 36 | 0.0401 | 20 - 50 khz |
TXXL19/36FXXX-3(MWXX) | 21.5 | 0.0281 | 475 | 19 | 36 | 0.0461 | 20 - 50 khz |
TXXL230/44FXXX-2(MWXX) | 17 | 0.0445 | 920 | 230 | 44 | 0.0565 | 400 - 850 khz |
TXXL230/44FXXX-3(MWXX) | 17 | 0.0445 | 920 | 230 | 44 | 0.0625 | 400 - 850 khz |
TXXL19/34FXXX-2(MWXX) | 19.5 | 0.0351 | 755 | 19 | 34 | 0.0471 | 20 khz |
TXXL19/34FXXX-3(MWXX) | 19.5 | 0.0351 | 755 | 19 | 34 | 0.0531 | 20 khz |
TXXL40/40FXXX-2(MWXX) | 22 | 0.0254 | 385 | 40 | 40 | 0.0374 | 100 - 200 khz |
TXXL07/32FXXX-2(MWXX) | 24 | 0.0267 | 448 | 7 | 32 | 0.0387 | 10 khz |
请注意: LITZ 导体直径会根据供应商的不同而有所不同,为保证产品直径符合贵司应用的要求请索要一份规格表进行参照。
由于litz 线结构内部的变动,所有尺寸均为大约值。
如有特殊需求或公差值请联系我司销售部门。