位置:首页>>关于Rubadue>>Rubadue wire多股绞线>>Tefzel®多股绞线单层绝缘线
Tefzel®多股绞线单层绝缘线 RUBADUE WIRE

产品结构
尺寸范围:
列出的尺寸只是litz产品的一小部分。如需其他结构请联系我司销售部门。
导体:
Nema MW 79c
Nema MW 80c
绝缘:
DuPont™ Tefzel® ETFE
等级:
温度: 155°C
电压: 600V
应用范围:
高频应用程序
请查看litz 线产品介绍页
安规认证:
UL OBJT2 文件号 No. E206198
UL / IEC 60950-1(Ed.2), Annex U
IEC 61558-2-16
VDE License Nr. 136743: Class F
体系认证: UL 1446
RXT-2 Class F
因应要求可提供其他系统
符合 RoHS
拉伸强度: 6500 psi
击穿电压: 请查看相关规格表
ETFE是一种结合出色电气属性、耐热性、耐化性和耐磨性为一体的含氟聚合物。通常用于绕组线、UL AWM 线和医疗应用。
绝缘线信息:
型号 | 相等 AWG | 核心 外径 (in) |
周长 | 线数 | 线尺寸 | 公称外径 (in) | 建议操作频率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SXXL825/44TX-3(MWXX) | 11 | 0.0844 | 3300 | 825 | 44 | 0.0904 | 400 - 850 khz |
SXXL120/38TX-2(MWXX) | 15 | 0.0567 | 1920 | 120 | 38 | 0.0607 | 50 - 100 khz |
SXXL120/38TX-3(MWXX) | 15 | 0.0567 | 1920 | 120 | 38 | 0.0627 | 50 - 100 khz |
SXXL550/44TX-2(MWXX) | 13 | 0.0689 | 2200 | 550 | 44 | 0.0729 | 400 - 850 khz |
SXXL550/44TX-3(MWXX) | 13 | 0.0689 | 2200 | 550 | 44 | 0.0749 | 400 - 850 khz |
SXXL100/38TX-2(MWXX) | 16 | 0.0518 | 1600 | 100 | 38 | 0.0558 | 50 - 100 khz |
SXXL100/38TX-3(MWXX) | 16 | 0.0518 | 1600 | 100 | 38 | 0.0578 | 50 - 100 khz |
SXXL07/28TX-2(MWXX) | 18 | 0.0413 | 1110 | 7 | 28 | 0.0453 | 60 hz - 1 khz |
SXXL07/28TX-3(MWXX) | 18 | 0.0413 | 1110 | 7 | 28 | 0.0473 | 60 hz - 1 khz |
SXXL66/38TX-2(MWXX) | 18 | 0.0420 | 1056 | 66 | 38 | 0.0460 | 50 - 100 khz |
SXXL66/38TX-3(MWXX) | 18 | 0.0420 | 1056 | 66 | 38 | 0.0480 | 50 - 100 khz |
SXXL360/44TX-2(MWXX) | 15 | 0.0557 | 1440 | 360 | 44 | 0.0597 | 400 - 850 khz |
SXXL360/44TX-3(MWXX) | 15 | 0.0557 | 1440 | 360 | 44 | 0.0617 | 400 - 850 khz |
SXXL20/34TX-2(MWXX) | 19 | 0.0360 | 794 | 20 | 34 | 0.0400 | 20 khz |
SXXL20/34TX-3(MWXX) | 19 | 0.0360 | 794 | 20 | 34 | 0.0420 | 20 khz |
SXXL07/30TX-2(MWXX) | 20 | 0.0331 | 700 | 7 | 30 | 0.0371 | 1 - 10 khz |
SXXL07/30TX-3(MWXX) | 20 | 0.0331 | 700 | 7 | 30 | 0.0391 | 1 - 10 khz |
SXXL19/36TX-2(MWXX) | 21.5 | 0.0281 | 475 | 19 | 36 | 0.0321 | 20 - 50 khz |
SXXL19/36TX-3(MWXX) | 21.5 | 0.0281 | 475 | 19 | 36 | 0.0341 | 20 - 50 khz |
SXXL07/32TX-2(MWXX) | 21.5 | 0.0267 | 448 | 7 | 32 | 0.0307 | 10 khz |
SXXL07/32TX-3(MWXX) | 21.5 | 0.0267 | 448 | 7 | 32 | 0.0327 | 10 khz |
SXXL40/40TX-2(MWXX) | 22 | 0.0254 | 385 | 40 | 40 | 0.0294 | 100 - 200 khz |
SXXL230/44TX-2(MWXX) | 17 | 0.0445 | 920 | 230 | 44 | 0.0485 | 400 - 850 khz |
SXXL230/44TX-3(MWXX) | 17 | 0.0445 | 920 | 230 | 44 | 0.0505 | 400 - 850 khz |
请注意: LITZ 导体直径会根据供应商的不同而有所不同,为保证产品直径符合贵司应用的要求请索要一份规格表进行参照。
由于litz 线结构内部的变动,所有尺寸均为大约值。
如有特殊需求或公差值请联系我司销售部门。