位置:首页>>关于Rubadue>>Rubadue wire三层绝缘线>>TXXA01PXXX-1.5
TXXA01PXXX-1.5 RUBADUE WIRE

产品结构
尺寸范围:
10 AWG - 40 AWG
VDE: 14 AWG - 40 AWG
不是所以尺寸都列入表内
导体:
镀锡铜线, 单芯或绞线(ASTM B-33/ASTM B-286)
裸铜和其他导体
裸铜和其他导体
绝缘:
PFA
等级:
温度: 180°C
电压: 1000V
应用范围:
高温电源
医疗设施
变压器
安规认证:
UL OBJT2 文件号 No. E206198
UL / IEC 60950-1, Annex U
61558-2-16, 60601-1 (Ed.3) ,IEC 61010-1(Ed.3)
VDE License Nr. 6716: Class H
符合 RoHS
拉伸强度: 3600 psi
击穿电压: 约 8000V
可耐温度: 260°C
PFA是一种结合优秀的耐热性、超常的介电性能和耐化性为一体的含氟聚合物。通常用于要求高的工作温度的TEFLON® 应用程序中。
绝缘线信息:
型号 | AWG | 导体 | 标准直径 | 重量 磅/千尺 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Inches | MM | Inches | MM | |||
T16A01PXXX-1.5 | 16 | 0.0508 | 1.290 | 0.0598 | 1.519 | 8.56 |
T17A01PXXX-1.5 | 17 | 0.0453 | 1.151 | 0.0543 | 1.379 | 6.88 |
T18A01PXXX-1.5 | 18 | 0.0403 | 1.024 | 0.0493 | 1.252 | 5.52 |
T19A01PXXX-1.5 | 19 | 0.0359 | 0.912 | 0.0449 | 1.140 | 4.45 |
T20A01PXXX-1.5 | 20 | 0.0320 | 0.813 | 0.0410 | 1.041 | 3.58 |
T21A01PXXX-1.5 | 21 | 0.0285 | 0.724 | 0.0375 | 0.953 | 2.91 |
T22A01PXXX-1.5 | 22 | 0.0253 | 0.643 | 0.0343 | 0.871 | 2.34 |
T23A01PXXX-1.5 | 23 | 0.0226 | 0.574 | 0.0316 | 0.803 | 1.92 |
T24A01PXXX-1.5 | 24 | 0.0201 | 0.511 | 0.0291 | 0.739 | 1.55 |
T25A01PXXX-1.5 | 25 | 0.0179 | 0.455 | 0.0269 | 0.683 | 1.27 |
T26A01PXXX-1.5 | 26 | 0.0159 | 0.404 | 0.0249 | 0.632 | 1.04 |
T27A01PXXX-1.5 | 27 | 0.0142 | 0.361 | 0.0232 | 0.589 | 0.86 |
T28A01PXXX-1.5 | 28 | 0.0126 | 0.320 | 0.0216 | 0.549 | 0.71 |
T29A01PXXX-1.5 | 29 | 0.0113 | 0.287 | 0.0203 | 0.516 | 0.60 |
T30A01PXXX-1.5 | 30 | 0.0100 | 0.254 | 0.0190 | 0.483 | 0.50 |
T31A01PXXX-1.5 | 31 | 0.0089 | 0.226 | 0.0179 | 0.455 | 0.42 |
T32A01PXXX-1.5 | 32 | 0.0080 | 0.203 | 0.0170 | 0.432 | 0.36 |
T33A01PXXX-1.5 | 33 | 0.0071 | 0.180 | 0.0161 | 0.409 | 0.31 |
T34A01PXXX-1.5 | 34 | 0.0063 | 0.160 | 0.0153 | 0.389 | 0.27 |
T35A01PXXX-1.5 | 35 | 0.0056 | 0.142 | 0.0146 | 0.371 | 0.23 |
T36A01PXXX-1.5 | 36 | 0.0050 | 0.127 | 0.0140 | 0.356 | 0.20 |
T37A01PXXX-1.5 | 37 | 0.0045 | 0.114 | 0.0135 | 0.343 | 0.18 |
T38A01PXXX-1.5 | 38 | 0.0040 | 0.102 | 0.0130 | 0.330 | 0.16 |
T39A01PXXX-1.5 | 39 | 0.0035 | 0.089 | 0.0125 | 0.318 | 0.15 |
T40A01PXXX-1.5 | 40 | 0.0031 | 0.079 | 0.0121 | 0.307 | 0.13 |
*ASTM B33没有设定最小电阻的标准。这仅仅是用来调查其他方面如锡厚和锡覆盖率。