製品情報

标准橡皮圈的尺寸和数量

※此规格是标准橡皮圈的规格。
※需注意100g大约的条数是以平均值来表示的。
※彩色橡皮圈・特殊橡皮圈100g表示的平均条数与下表是不同的。

呼称 测定方法
内径(mm) 内径 橡皮圈圆内侧称为直径。
折径(mm) 折径 橡皮圈重叠,如图所示形成A⇔B间长度。
宽度(mm) 幅・厚さ 橡胶圈宽度如图所示。
厚度(mm) 橡胶圈厚度如图所示。
【标准尺寸】
型号 内径(mm) 折径(mm) 宽度(mm) 厚度(mm) 100g大约的条数
#7 11 17.5 1.1 1.05 2,320
#8 16 25 1.1 1.05 1,640
#10 22.2 35 1.1 1.1 1,160
#12 25.4 40 1.1 1.1 1,030
#14 32 50 1.1 1.1 820
#16 38 60 1.1 1.1 680
#170 38 60 3 1.1 260
#175 38 60 4.5 1.1 173
#180 38 60 6 1.1 129
#18 44.5 70 1.1 1.1 585
#190 44.5 70 3 1.1 222
#195 44.5 70 4.5 1.1 148
#200 44.5 70 6 1.1 110
#20 51 80 12 1.1 48
#210 51 80 3 1.1 195
#215 51 80 4.5 1.1 129
#220 51 80 6 1.1 97
【大型尺寸】
型号 内径(mm) 折径(mm) 宽度(mm) 厚度(mm) 100g平均的条数
#25 63.5 100 15 1.1 30
#260 63.5 100 3 1.1 156
#265 63.5 100 4.5 1.1 104
#270 63.5 100 6 1.1 89
#30 76 120 18 1.1 21
#310 76 120 3 1.1 130
#315 76 120 4.5 1.1 86
#320 76 120 6 1.1 65
#35 89 140 21 1.1 15
#360 89 140 3 1.1 110
#365 89 140 4.5 1.1 73
#370 89 140 6 1.1 55
#40 101.5 160 21 1.1 13
#410 101.5 160 3 1.1 97
#415 101.5 160 4.5 1.1 65
#420 101.5 160 6 1.1 48
#45 114.5 180 21 1.1 12
#460 114.5 180 3 1.1 85
#465 114.5 180 4.5 1.1 57
#470 114.5 180 6 1.1 42
#50 127 200 21 1.1 11
#510 127 200 3 1.1 79
#515 127 200 4.5 1.1 52
#520 127 200 6 1.1 39
#55 140 220 21 1.1 10
#560 140 220 3 1.1 71
#565 140 220 4.5 1.1 48
#570 140 220 6 1.1 36
#60 152 240 21 1.1 9
#610 152 240 3 1.1 66
#615 152 240 4.5 1.1 44
#620 152 240 6 1.1 33
#65 165 260 21 1.1 8
#660 165 260 3 1.1 61
#665 165 260 4.5 1.1 41
#670 165 260 6 1.1 31
#70 178 280 21 1.1 8
#710 178 280 3 1.1 56
#715 178 280 4.5 1.1 37
#720 178 280 6 1.1 28
#75 191 300 21 1.1 7
#760 191 300 3 1.1 52
#765 191 300 4.5 1.1 35
#770 191 300 6 1.1 26
#80 203 320 21 1.1 7
#810 203 320 3 1.1 48
#815 203 320 4.5 1.1 32
#820 203 320 6 1.1 24
#100 254 400 21 1.1 5
#1010 254 400 3 1.1 37
#1015 254 400 4.5 1.1 25
#1020 254 400 6 1.1 19
#120 305 480 21 1.1 4
#1210 305 480 3 1.1 28
#1215 305 480 4.5 1.1 19
#1220 305 480 6 1.1 14

PAGE TOP